일러스트레이션 툴
2026. 1. 20. 08:35ㆍILLUSTRATION
ILLUSTRATION TOOL
툴 아아콘을 두번 클릭하면 툴 대화상자가 열리며 패널 속성에서 사용자가 지정할 수 있다.
| V | Selection Tool | V |
| 선택 | ||
| 오브젝트 혹은 이미지 선택를 전체 또는 그룹으로 선택 [이동, 크기 조정 및 회전, 복사] ※ Shift 키를 누른 상태에서 드레그하면 비율을 유지하여 편집한다. 오브젝트를 두 변 클릭하면 개별 편집할 수 있다. Ctrl(Windows)/Cmd(macOS) 클릭 시 직접 선택툴로 변환한다. |
||
오브젝트 | OBJECT |
||
|
||
이미지 | IMAGE |
||
|
||
| A | Direct Selection Tool | A |
| 직접 선택 | ||
| 오브젝트의 개별 앵커 포인트 또는 패스 세그먼트를 선택하여 모양을 직접 편집 Ctrl/Cmd 클릭 시 선택 툴로 변환되고 Alt(Windows)/Option(macOS) 클릭 시 그룹 직접 선택 툴로 바뀐다. |
||
| a | Group Selection Tool | |
| 그룹 직접 선택 | ||
| 그룹으로 직접 선택 | ||
| Y | Magic Wand Tool | Y |
| 마술봉 | ||
| 채우기 색상이나 테두리 색상이 비슷한 개체를 선택 [Panel 대화상자에서 옵션 설정] | ||
|
||
| Q | Lasso Tool | Q |
| 올가미 | ||
| 올가미로 오브젝트를 자유 형태의 경로로 앵커 포이트나 개체를 선택 | ||
| P | Pen Tool | P |
| 펜 툴 | ||
| 포인터를 이동하며 앵커 포인트의 방향 핸들을 조정하며 드로잉 ※ 패스를 닫기는 마지막 앵커 포인트를 첫 번째 앵커포인트 위에 놓고 클리하며, 경로를 열기는 Ctrl 클릭 후 앵커 포인트를 도구 개체에서 멀리 떨어진 곳에 놓고 클릭한다. |
||
| + | Add Anchor Point Tool | + |
| 앵커 포인트 더하기 | ||
| 오브젝트의 앵커 포인트 추가 | ||
| − | Delete Anchor Point Tool | - |
| 앵커 포인트 삭제 | ||
| 오브제트의 앵커 포인트 삭제 | ||
| ç | Anchor Point Tool | Shift + C |
| 앵커 포인트 | ||
| 모서리 포인트를 부드러운 앵커 포인트로 변환하거나 부드러운 경우 방향 핸들 조정 | ||
| ` | Curvature | Shift + ` |
| 곡률 | ||
| 직선을 곡선으로 만들기 | ||
| T | Type Tool | T |
| 텍스트 입력 | ||
| 특정 지점이나 영역에 텍스트 입력 | ||
|
||
| t | Area Type Tool | |
| 영역 텍스트 입력 | ||
| 오브젝트안에 텍스트 입력 | ||
| † | Type on a Path Tool | |
| 경로 텍스트 입력 | ||
| 선을 따라 텍스트 입력 | ||
| - | Vertical Type Tool | |
| 세로 텍스트 입력 | ||
| 세로로 텍스트 입력 | ||
| ± | Vertical Area Type Tool | |
| 세로 영역 텍스트 입력 | ||
| 오브젝트 안에 세로로 텍스트 입력 | ||
| — | Vertical Type on a Path Tool | |
| 세로 경로 텍스트 입력 | ||
| 세로로 선을 따라 텍스트 입력 | ||
| ‚ | Touch Type Tool | Shift + T |
| 터치 타이핑 | ||
| 단어 내 개별 문자를 이동, 확대 및 축소, 회전 | ||
| \ | Line Segment Tool | \ |
| 직선 | ||
| 직선 그리기 | ||
| » | Arc Tool | |
| 아치 | ||
| 활 모양의 선 그리기 | ||
|
||
| « | Spiral Tool | |
| 나선형 | ||
| 나선형 그리기 | ||
|
||
| ’ | Rectangle Grid Tool | |
| 사각형 격자 | ||
| 사각형 모양의 격자 그리기 | ||
|
||
| ” | Polar Grid Tool | |
| 원 격자 | ||
| 원 모양의 격자 그리기 | ||
| M | Rectangle Tool | M |
| 사각형 그리기 | ||
| 사각형 모양의 오브젝트 그리기 ※ Alt/Opt 키를 누른 상태에서 드래그하면 중심에서 시작하여 생성되고 Shift 키를 누른 상태에서 드래그하면 정사각형이 생성된다. |
||
| m | Rounded Rectangle Tool | |
| 라운드 사각형 | ||
| 라운드 사각형 오브젝트 그리기 | ||
| L | Ellipse Tool | L |
| 원 | ||
| 원형 오브젝트 그리기 | ||
| l | Polygon Tool | |
| 다각형 | ||
| 다각형 오브젝트 그리기 | ||
|
||
| 0 | Star Tool | |
| 별 | ||
| 별모양 오브젝트 그리기 | ||
|
||
| 1 | Flare Tool | |
| 플레어 | ||
| 중심부, 후광, 광선 및 고리 모양의 렌즈 플레어 효과 | ||
|
||
| B | Paintbrush Tool | B |
| 페인트 브러시 | ||
| 브러시로 오브젝트 그리기 | ||
|
||
| b | Blob Brush Tool | Shift + B |
| 블롭 브러시 | ||
| 드레그하면 같은 색상의 다른 도형과 병합할 수 있고 채워진 도형으로 생성 | ||
|
||
| N | Shaper Tool | Shift + N |
| 세이퍼 | ||
| 자유롭게 드로잉하여 도형을 자동으로 생성하고 겹치는 영역을 병합 또는 제거 | ||
| 2 | Pencil Tool | N |
| 연필 | ||
| 자유로운 형태의 오브젝트 그리기 | ||
|
||
| Smooth Tool | ||
| 부드럽게 | ||
| 경로를 조정하여 가장자리와 곡선을 더욱 부드럽게 조정 | ||
| 3 | Path Eraser Tool | |
| 경로 지우개 | ||
| 경로의 특정 부분을 정밀하게 제거 [경로를 따라 드래그하면 각 부분의 편집 가능한 조각으로 분리할 수 있다.] | ||
| ∫ | Join Tool | |
| 연결 | ||
| 끊어진 선이나 경로를 합치거나 겹처진 선의 불필요한 부분을 정리 | ||
|
||
| E | Eraser Tool | Shift + E |
| 지우개 | ||
| 드레그하여 지우고자 하는 부분을 삭제 | ||
| C | Scissors Tool | C |
| 가위 | ||
| 경로를 잘라 닫힌 도형을 열리게 분할하거나 경로 일부를 분리 ※ 더블 클릭하면 두 개로 분리된다. |
||
| K | Knife Tool | Shift + K |
| 칼 | ||
| 여러 개의 분리된 닫힌 경로로 자르기 ※ 개체 외부에서 시작하고 끝나도록 드래그하여 조각을 만든다. 개체 안쪽에 드래그하면 경로만 생성된다. Alt/Opt 키를 누른 상태에서 드래그하면 직선으로 자르기 되고 Alt/Opt + Shift 를 누른 상태에서 드래그하면 수직, 수평,45도 자를 수 있다. |
||
| R | Rotate Tool | R |
| 회전 | ||
| 오브젝트 회전 [중심점을 드래그하거나 Alt 키를 누른 상태에서 클릭하여 원하는 위치에 설정] ※ Ctrl/Cmd + D를 클릭하면 작업을 반복한다. |
||
| O | Reflect Tool | O |
| 반전 | ||
| 오브젝트를 대칭으로 반전 | ||
|
||
| S | Scale Tool | S |
| 크기 | ||
| 오브젝트의 크기를 조정 [Shift 키를 누른 상태에서 드래그하면 비율을 유지할 수 있다.] | ||
|
||
| s | Shear Tool | |
| 기울기 | ||
| 반대쪽 변을 평행하게 유지하면서 객체를 축을 따라 기울이거나 비스듬하게 왜곡 | ||
| Í | reshape Tool | |
| 리세이프< | ||
| 경로 전체적인 곡률이나 형태를 유지하며 틀정 부분만 조정 | ||
| W | Width Tool | Shift + W |
| 폭 | ||
| 두께를 부위별로 다르게 조절 [포인트 드래그하면 동일한 두께의 포인트가 복사된다.] ※ 선 위에 아무 지점이나 클릭하면서 바깥쪽으로 드래그하면 굵어지고 안쪽으로 드래그하면 가늘어진다. Alt/Opt 키를 누른 상태에서 한쪽 방향의 선을 드래그하면 한쪽 방향만 두께가 조정된다. |
||
| 4 | Wrap Tool | |
| 왜곡 | ||
| 경로와 개체를 변형하여 유기적인 왜곡 | ||
|
||
| w | Twirl Tool | Shift + R |
| 돌리기 | ||
| 오브젝트의 패스를 소용돌이 모양으로 왜곡 ※ Alt/Opt 키를 눌러 브러시 크기와 모양을 자유롭게 조절할 수 있으며 Shift를 누른 상태에서 클릭 드래그하면 정원 형태로 왜곡된다. |
||
| 5 | Pucker Tool | |
| 오목 | ||
| 오브젝트의 패스와 앵커 포인트를 브러시 중앙으로 수축 | ||
| 6 | Bloat Tool | |
| 팽창 | ||
| 오브젝트의 패스와 앵커 포인트를 브러시 바깥으로 밀어내어 부풀어 오르는듯한 효과를 주는 변형 도구 | ||
| 7 | Scallop Tool | |
| 조개 모양 | ||
| 조개껍데기 같은 부채꼴 모양 주름이나 굴곡 효과를 주는 변형 도구 | ||
| 8 | Crystallize Tool | |
| 크리스탈 | ||
| 오브젝트의 테두리에 무작위 포인트를 추가하여 크리스탈 결정체 같은 변형 | ||
| 9 | Wrinkle Tool | |
| 주름 | ||
| 경로 가장자리를 거칠게 변형 | ||
| e | Free Transform Tool | E |
| 자유 변형 | ||
| 개체를 회전, 확대 및 축소, 기울기, 왜곡 | ||
|
||
| ) | Puppet Wrap Tool | |
| 퍼펫 뒤틀기 | ||
| 아트웍을 제자리에 고정하는 핀을 추가하여 이동, 회전, 삭제 | ||
| Â | Shape Builder Tool | Shift + M |
| 도형 구성 | ||
| 선택한 영역에 마우스를 드레그하며 도형을 병합 | ||
| µ | Live Paint Bucket | |
| 페인트 | ||
| 겹처진 도형을 하나에서 빠르게 채우기할 수 있으며 간격과 교차 영역을 각각 채울 수 있는 영역으로 처리할 수 있다. ※ 패스를 선택한 후 색상 채우기를 한다. 좌우 방향키로 색상 견본을 탐색할 수 있다. 도형의 테두리 위치에 커서를 올려 테두리에 색상을 채우거나 Shift 키를 누르면 브러시로 변환되고 + Caps Lock 키를 누르면 십자선 모양으로 바뀌어 테두리에 색을 채울 수있다. |
||
| ( | Live Paint Selection Tool | Shift + L |
| 페인트 선택 | ||
| 페인트된 오브젝트를 선택 | ||
| p | Perspective Grid Tool | Shift + P |
| 원근 격자 | ||
| 원근 격자를 사용하여 도형이나 텍스트, 심볼 등 깊이와 공간감을 표현 ※ 소실점을 드래그하며 원근점을 수정할 수 있다. |
||
|
||
| v | Perspective Selection Tool | Shift + V |
| 원근 선택 | ||
| 개체를 드래그 앤 드롭하여 원근감 격자에 원하는 위치에 이동 | ||
| U | Mesh Tool | U |
| 매시 | ||
| 오브젝트의 메시 만들기 [메시 포인트를 추가하거나 드래그하여 위치를 이동하고 색상을 추가하여 자유롭게 편집] ※ Alt/Opt 키를 누르면 메시를 삭제할 수 있다. |
||
| G | Gradient Tool | G |
| 그라디언트 | ||
| 그라디언트 채우기 두 번 클릭하여 패널을 열고 획 두께, 각도, 가로세로 비율 또는 불투명도를 변경하여 그라디언트 편집한다. |
||
|
||
| D | Dimension Tool | |
| 치수 | ||
| 거리, 각도, 반지름과 같은 치수를 측정하여 표시 | ||
|
||
| I | Eyedropper Tool | I |
| 스포이드 | ||
| 스포이드로 오브젝트 생상 및 내용을 복사 Shift 키를 누르면 샘플링 링에 샘플링하여 적용된 이전 색상을 볼 수 있다. |
||
| i | Measure Tool | |
| 측정 | ||
| 오브젝트 측정 [측정할 오브젝트의 첫 번재 지점과 두 번째 지점을 드래그하여 거리를 측정하고 정보 패널에서 확인한다.] ※ 오브젝트를 선택한 후 측정 도구를 선택하고 캔버스 아무곳을 클릭하면 개체의 면적을 정보패널에서 확인할 수 있다. |
||
| ∑ | Blend Tool | W |
| 혼합 | ||
| 두 개 이상의 객체의 부드러운 전환과 고르게 분포된 모양을 만들기 위한 설정 | ||
|
||
| c | Symbol Sprayer Tool | |
| 심볼 스프레이 | ||
| 클릭하거나 드래그하여 심볼 스타일을 입력 ※ Alt/Opt 키를 누른 상태에서 객체를 클릭하면 심볼을 삭제할 수 있다. |
||
| d | Symbol Shifter Tool | |
| 심볼 스택 | ||
| 집합 내 심볼 인스턴스의 스택 순서를 변경 ※ 심볼 인트턴스를 뒤로 보내려면 Alt/Opt + Shift 키를 눌러 심볼을 클릭한다. |
||
| f | Symbol Scruncher Tool | |
| 심볼 스크런처 | ||
| 심볼 인스턴스를 서로 끌어당기려는 영역을 클릭하거나 드래그 ※ Alt/Opt 카를 누른 상태에서 클릭하거나 드래그하면 심볼 인스턴스를 서로 멀리 떨어진다. |
||
| g | Symbol Sizer Tool | |
| 심볼 크기 | ||
| 심볼 크기 조정 ※ Alt/Opt 키를 누른 상태에서 클릭하거나 드래그하면 크기가 줄어 든다. Alt/Opt + Shift 키를 누르고 드래그하면 심볼 인스턴스 밀도가 높아진다. Shift 키를 누른 상태에서 클릭하거나 드래그하면 심볼 인스턴스 밀도가 줄어든다. |
||
| o | Symbol Spinner Tool | |
| 심볼 스피너 | ||
| 심볼 인스턴스 회전 [심볼 인스턴스가 배치될 방향을 클릭하거나 드래그한다.] | ||
| q | Symbol Stainer Tool | |
| 심볼 스테인 | ||
| 심볼 인스턴스 착색[원래 밝기는 유지하면서 색조가 선택한 색조 쪽으로 바뀐다.] ※ Symbol Stainer 도구를 사용하면 파일 크기가 증가하고 성능이 저하된다. |
||
| r | Symbol Screener Tool | |
| 심볼 스크리너 | ||
| 심볼 인스턴스 투명도 조정 [클릭하거나 드래그하면 심볼 인스턴스 의 투명도가 조정된다.] Alt/Opt 키를 누른 상태에서 클릭하거나 드래그하면 투명도가 높아 진다. |
||
| u | Symbol Styler Tool | |
| 심볼 스타일 | ||
| 심볼 인스턴스에 그래픽 스타일 적용[클릭하면 그래픽 스타일의 투명도가 높아지고 Alt/Opt 키를 누른 상태에서 클릭하면 심볼 인스턴스 투명도가 높아진다.] | ||
| F | Column Graph Tool | |
| 막대 그래프 | ||
| 막대 그래프 생성 [드레그한후 대화상자 데이터 입력창에 레이블을 입력한다.] | ||
|
||
| h | Stacked Column Graph Tool | |
| 누적 막대[세로] 그래프 | ||
| 누적 막대[세로] 그래프 생성 | ||
| j | Bar Graph Tool | |
| 막대[가로] 그래프 | ||
| 막대[가로] 그래프 생성 | ||
| k | Stacked Bar Graph Tool | |
| 누적 막대[가로] 그래프 | ||
| 누적 막대[가로] 그래프 생성 | ||
| x | Line Graph Tool | |
| 선 그래프 | ||
| 선 그래프 생성 | ||
| y | Area Graph Tool | |
| 면적 그래프 | ||
| 면적 그래프 생성 | ||
| z | Scatter Graph Tool | |
| 산점도 그래프 | ||
| 산점도 그래프 생성 | ||
| ¸ | Pie Graph Tool | |
| 원형 그래프 | ||
| 원형 그래프 생성 | ||
| Ò | Radar Graph Tool | |
| 레이더 그래프 | ||
| 레이더 그래프 생성 | ||
| . | Artboard | Shift + O |
| 아트보드 | ||
| 아트보드 생성 | ||
| ˙ | Slice Tool | |
| 슬라이스 | ||
| 웹 내보내기를 위한 도구로 드레그하여 슬라이스 생성 | ||
| ∆ | Slice Selection Tool | |
| 슬라이스 선택 | ||
| 슬라이스 직접 선택 | ||
| H | Hand Tool | H |
| 손 | ||
| 캔버스 이동 | ||
| , | Rotate View Tool | Shift + H |
| 보기 회전 | ||
| 캔버스 회전하여 편집 | ||
| J | Print Tiling Tool | |
| 인쇄 타일링 | ||
| 큰 디자인을 여러 표준 크기 페이지로 분할하여 인쇄 | ||
| X | Objects on Path | |
| 경로 위의 개체 | ||
| 선택한 오브젝트를 임의의 경로를 따라 고르게 배치, 간격 및 회전(곡선 따라가기 혹은 고정 각도), 개별 객체 위치 조정을 제어하여 복잡한 패턴과 배열을 수동 방식보다 훨씬 빠르게 생성 | ||
| Z | Zoom Tool | Z |
| 확대/ 축소 | ||
| 윈도우 창을 확대하거나 축소[기본적을 확대 툴로 설정, 좌우로 드레그하면 확대와 축소가 자유롭다.] ※ Ctrl/Cmd + 0을 누르면 화면크기에 캔버스를 맞추고 Ctrl/Cmd + + 클릭 시 단계적으로 확대되고 Ctrl/Cmd + - 클릭시 단계적으로 축소된다. Alt/Opt 키를 누르면 축소 된다. |
||
반응형