툴 | TOOL
2025. 12. 14. 01:06ㆍPHOTOSHOP
PHOTOSHOP TOOL
| V | Move Tool | V |
|---|---|---|
| 이동 | ||
| 레이어나 선택 영역의 오브젝트 이동 | ||
|
||
| v | Artboard Tool | V |
| 대지 | ||
| 아트보드 생성[모바일 디바이스 작업에 용이] | ||
|
||
| M | Rectangular Marquee Tool | M |
|---|---|---|
| 사각선택 | ||
| 사각도형 형태의 영역 선택 | ||
|
||
| m | Elliptical Marquee Tool | M |
| 원형선택 | ||
| 원형 형태의 영역 선택 | ||
| 0 | Single Row Marquee Tool | |
| 단일 행 선택 | ||
| 가로 1px 영역 선택 | ||
| 1 | Single Column Marquee Tool | |
| 단일 열 선택 | ||
| 세로 1px 영역 선택 | ||
| L | Selection Brush Tool | L |
|---|---|---|
| 브러시 선택 | ||
| 이미지에 직접 영역을 자유롭게 선택 | ||
|
||
| l | Lasso Tool | L |
| 올가미 | ||
| 원하는 영역을 올가미로 자유롭게 선택 | ||
| 2 | Polygonal Lasso Tool | L |
| 다각형 올가미 | ||
| 다각형 올가미로 영역 선택 | ||
| 3 | Magnetic Lasso Tool | L |
| 자석 올가미 | ||
| 자석처럼 경계 영역을 추출하여 선택 | ||
|
||
| W | Object Selection Tool | W |
|---|---|---|
| 개체 선택 | ||
| 이미지 세부적인 개체를 인식하여 자동으로 영역 선택 | ||
|
||
| w | Quick Selection Tool | W |
| 빠른선택 | ||
| 이미지의 덩어리 형태로 빠른 선택 | ||
|
||
| 4 | Magic Wand Tool | W |
| 자동선택 | ||
| 허용치 만큼 비슷한 색을 추출하여 영역 선택 | ||
|
||
| C | Crop Tool | C |
|---|---|---|
| 자르기 | ||
| 이미지를 사각으로 크기, 위치, 회전 값 등을 설정하여 자르기 | ||
|
||
| c | Perspective Crop Tool | C |
| 원근 자르기 | ||
| 변형 컨트롤로 설정하여 자르기 | ||
|
||
| 5 | Slice Tool | C |
| 분할 | ||
| 이미지를 분할하고 별도로 저정 [웹 디자인에 용이] | ||
|
||
| 6 | Slice Select Tool | C |
| 분할선택 | ||
| 분할된 영역을 선택 | ||
|
||
| K | Frame Tool | K |
|---|---|---|
| 프레임 | ||
| 이미지를 넣을 자리에 표시자 프레임을 생성 | ||
|
||
| I | Eyedropper Tool | I |
|---|---|---|
| 스포이드 | ||
| 기본적으로 1px 값의 색상을 추출하여 전경색으로 설정 | ||
|
||
| i | Color Sampler Tool | I |
| 색상 샘플러 | ||
| 색상 샘플 추출, Infor 패널에서 확인 (※10개 까지 가능) | ||
|
||
| 7 | Ruler Tool | I |
| 눈금자 | ||
| 드레그하여 측정된 X축과 Y축의 길이와 각도를 측정 | ||
|
||
| 8 | Note Tool | I |
| 메모 | ||
| 원하는 위치에 메모를 설정 | ||
|
||
| 9 | Count Tool | I |
| 카운트 | ||
| 시안이나 이미지의 특정 부위의 개수를 세는 용도 | ||
|
||
| J | Spot Healing Brush Tool | J |
|---|---|---|
| 스팟복구 | ||
| 클릭한 영역의 주변 픽셀을 자동으로 감지하여 클릭 부분을 복원 | ||
|
||
| j | Remove Tool | J |
| 제거 | ||
| 사람이나 사물 등 배경화면에 맞춰 자연스럽게 제거 | ||
|
||
| Ô | Healing Brush Tool | J |
| 복구 | ||
| 복사할 부분을 클릭하여 보정할 부분에 복구 | ||
|
||
| ) | Patch Tool | J |
| 패치 | ||
| 선택 영역을 대치하여 영역으로 복제 | ||
|
||
| ( | Content-Aware Move Tool | J |
| 내용인식 | ||
| 선택된 영역 주변 내용(색상과 패턴 등)을 인식하여 복사 이동 | ||
|
||
| * | Red Eye Tool | J |
| 적목현상 | ||
| 적목현상 교정 | ||
|
||
| B | Brush Tool | B |
|---|---|---|
| 브러시 | ||
| 브러시 | ||
|
||
| b | Pencil Tool | B |
| 연필 | ||
| 계단모양(픽셀)의 윤곽선 | ||
|
||
| & | Color Replacement Tool | B |
| 색상대체 | ||
| 이미지의 색을 전경색으로 자연스럽게 대체 | ||
|
||
| ^ | Mixer Brush Tool | B |
| 혼합브러시 | ||
| 이미지를 번지게 만들어 혼합 | ||
|
||
| S | Clone Stamp Tool | S |
|---|---|---|
| 복제도장 | ||
| 복사할 영역을 설정하여 보정할 영역으로 복제 | ||
|
||
| s | Pattern Stamp Tool | S |
| 패턴도장 | ||
| 패턴을 설정하여 복제 | ||
|
||
| Y | History Brush Tool | Y |
|---|---|---|
| 작업내역 | ||
| 작업내역 패널에서 설정한 특정 상태로 돌아감 | ||
| y | Art History Brush Tool | Y |
| 미술작업내역 | ||
| 작업내역 패널에서 설정한 특정 상태를 소스로 사용하여 유화나 수채화 같은 질감과 스타일을 표현 | ||
|
||
| E | Eraser Tool | E |
|---|---|---|
| 지우개 | ||
| 클릭 혹은 드래그하여 이미지를 삭제 | ||
|
||
| e | Background Eraser Tool | E |
| 배경지우개 | ||
| 배경을 인식하여 배경 삭제 | ||
|
||
| % | Magic Eraser Tool | E |
| 자동지우개 | ||
| 허용치 만큼 비슷한 색의 영역을 삭제 | ||
|
||
| G | Gradient Tool | G |
|---|---|---|
| 그레이디언트 | ||
| 색상을 지정하여 그레이디언트 효과 | ||
|
||
| g | Paint Bucket Tool | G |
| 페인트 | ||
| 전경색 혹은 패턴으로 채움 | ||
|
||
| N | Blur Tool | N |
|---|---|---|
| 흐림효과 | ||
| 이미지 흐리게 | ||
|
||
| n | Sharpen Tool | N |
| 선명효과 | ||
| 이미지를 선명하게 | ||
|
||
| $ | Smudge Tool | N |
| 손가락 | ||
| 손가락으로 문지르듯이 번짐 효과 적용 | ||
|
||
| k | Adjustment Brush Tool | |
|---|---|---|
| 조정브러시 | ||
| 브러시 크기와 경도, 불투명도, 효과를 추가하거나 제거하는 등 부분적인 조정 브러시 | ||
|
||
| O | Dodge Tool | O |
|---|---|---|
| 닷지 | ||
| 밝은 효과 적용 | ||
|
||
| o | Burn Tool | O |
| 번 | ||
| 어두운 효과 적용 | ||
| # | Sponge Tool | O |
| 스펀지 | ||
| 채도를 조절 | ||
|
||
| P | Pen Tool | P |
|---|---|---|
| 펜 | ||
| 직선 혹은 곡선 패스 드로잉 | ||
|
||
| p | Freeform Pen Tool | P |
| 자유형태 펜 | ||
| 클릭이나 드래그하여 모양대로 직관적 패스 드로잉 | ||
|
||
| @ | Content-Aware Tracing Tool | P |
| 내용인식 펜 | ||
| 이미지의 가장자리를 자동으로 인식하여 패스 생성 | ||
|
||
| ! | Curvature Pen Tool | P |
| 곡률 펜 | ||
| 곡선형 패스 드로잉 | ||
| , | Add Anchor Point Tool | P |
| 앵커추가 | ||
| 앵커 포인트 추가 | ||
| . | Delete Anchor Point Tool | P |
| 앵커삭제 | ||
| 앵커 포인트 삭제 | ||
| - | Convert Point Tool | P |
| 기준점 전환 | ||
| 직선점과 곡선점을 서로 바꾸거나 핸들을 끊음 | ||
| T | Horizontal Type Tool | T |
|---|---|---|
| 수평문자 | ||
| 가로 텍스트 입력 | ||
|
||
| t | Vertical Type Tool | T |
| 수직문자 | ||
| 세로 텍스트 입력 | ||
| / | Vertical Type Mask Tool | T |
| 수직문자 마스크 | ||
| 세로 텍스트 마스크 생성 | ||
| ; | Horizontal Type Mask Tool | T |
| 수평문자 마스크 | ||
| 가로 텍스트 마스크 생성 | ||
| A | Path Selection Tool | A |
|---|---|---|
| 패스선택 | ||
| 패스 전체 선택하여 수정 | ||
|
||
| a | Direct Selection Tool | A |
| 직접선택 | ||
| 패스 일부나 기준점, 혹은 핸들을 선택하여 수정 | ||
| U | Rectangle Tool | U |
|---|---|---|
| 사각도형 | ||
| 사각형이나 둥근 사각형 드로잉 | ||
| u | Ellipse Tool | U |
| 타원형 | ||
| 원형 드로잉 | ||
| F | Triangle Tool | U |
| 삼각형 | ||
| 삼각형 드로잉 | ||
| Q | Polygon Tool | U |
| 다각형 | ||
| 다각형 드로잉 | ||
|
||
| d | Star Tool | U |
| 별 | ||
| 별모양 드로잉 | ||
|
||
| ? | Line Tool | U |
| 선 | ||
| 직선이나 화살표 드로잉 | ||
| D | Custom Shape Tool | U |
| 사용자 정의 | ||
| 사용자가 원하는 도형을 등록하여 사용 | ||
| H | Hand Tool | H |
|---|---|---|
| 손 | ||
| 캔버스 위치를 조정 | ||
|
||
| R | Rotate View Tool | R |
| 회전 | ||
| 캔버스를 회전하여 작업 | ||
|
||
| Z | Zoom Tool | Z |
|---|---|---|
| 돋보기 | ||
| 확대/ 축소 | ||
|
||
반응형
'PHOTOSHOP' 카테고리의 다른 글
| 메뉴 > 이미지 | IMAGE (0) | 2026.02.10 |
|---|---|
| 메뉴 > 편집 | EDIT (0) | 2026.02.08 |
| 메뉴 > 파일 | FILE (0) | 2026.02.08 |
| 단축키 | SHORTKEYS (0) | 2026.01.25 |
| 패널 | PANEL (0) | 2026.01.18 |